1. PADEL TURNIER DEAF
Offizielle Mitgliederliste (Stand: 23. Mai, endgültig)
1° TORNEO PADEL DEAF
Lista ufficiale degli iscritti (registrata al 23 maggio,
definitiva)
F = female
M =
male
A/P = Anfänger / principianti
F/I = Fortgeschrittene / intermedio
1. | Georg | Daldos | M | A/P | 1981 | Benjamin | Geyr | M | A/P | 1989 | ASV SÜDTIROLER GSG | ITA | |
2. | Reinhard | Dorfmann | M | A/P | 1978 | Marlene | Tutzer | F | A/P | 1978 | ASV SÜDTIROLER GSG | ITA | |
3. | Andreas | Grünfelder | M | A/P | 1979 | Elisabeth | Daldos | F | A/P | 1985 | ASV SÜDTIROLER GSG | ITA | |
4. | Hannes | Amort | M | A/P | 1988 | Daniela | Obojes | F | A/P | 1987 | ASV SÜDTIROLER GSG | ITA | |
5. | Graziella | Di Bella | F | F/I | 1975 | Walter | Rossato | M | F/I | 1968 | ASV SÜDTIROLER GSG | ITA | |
6. | Andrea | Santini | M | F/I | 1977 | Reinhard | Pitschieler | M | F/I | 1968 | ASV SÜDTIROLER GSG | ITA | |
7. | Markus | Eppacher | M | F/I | 1975 | Karl | Watschinger | M | F/I | 1972 | ASD GSS PATAVINI / vereinlos | ITA | |
8. | Laura | Mottinelli | F | F/I | 1984 | Giovanna | Rossi | F | F/I | 1992 | ASD ASL PAVONI BRESCIA | ITA | |
9. | Tatjana | Osetrova | F | A/P | 1982 | Jason | Landers | M | F/I | 1983 | ASD ASL PAVONI BRESCIA | ITA | |
10. | Lyudmyla | Dubylo | F | A/P | 1974 | Volodymir | Puzanov | M | A/P | 1965 |
MANTOVA
|
ITA | |
11. | Sinchuhova | Alimpiada | F | F/I | 1991 | Valkovich | Aliaksei | F | F/I | 1981 |
MANTOVA
|
ITA | |
12. | Tiziano | Nagni | M | F/I | 1972 | Claudio | Orlandin | M | F/I | 1967 |
ASD ASL PAVONI BRESCIA |
ITA |